Antwort Ist XXL Für eine Größe? Weitere Antworten – Wer trägt XXL
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Brustumfang |
40 = L | 167 – 172 cm | 94 – 99 cm |
42 = XL | 170 – 174 cm | 98 – 103 cm |
44 = XXL | 174 – 179 cm | 102 – 107 cm |
Oberbekleidung
Doppelgröße | 44/46 |
---|---|
Einzelgröße | 52 |
US-Größe | L |
Brustumfang | 102-105 |
Doppelgröße | 52/54 |
In der Regel entspricht eine deutsche 48 bei den Männern der Größe M, bei den Frauen der Größe XL, wobei die zugrundeliegenden Maße wiederum sehr verschieden sein können.
Was ist der Unterschied zwischen 2XL und XXL : 2XL ist normalerweise eine halbe Nummer größer als XXL, was bedeutet, dass 2XL die größere der beiden Größen ist und nur für übergewichtige Konfektionsgrößen verwendet wird.
Was ist XXL in deutscher Größe
Internationale Größe L entspricht der deutschen Männergröße 52. Internationale Größe XL entspricht der deutschen Männergröße 54. Internationale Größe 2XL entspricht der deutschen Männergröße 56. Internationale Größe 3XL entspricht der deutschen Männergröße 58.
Was ist XXL Für eine Größe bei Damen : Größentabelle Damen: Konfektionsgrößen & Tipps im Überblick
EU | DE | Taille (cm) |
---|---|---|
L | 40 | 72-75 |
XL | 42 | 76-79 |
XXL | 44 | 80-84 |
3XL | 46 | 85-89 |
Größentabelle für Herren-Konfektionsgrößen
Konfektionsgröße | Körperhöhe | |
---|---|---|
S | 44 46 | 173-181 cm 174-182 cm |
M | 48 50 | 175-183 cm 176-184 cm |
L | 52 54 | 177-185 cm 178-186 cm |
XL | 56 58 | 179-187 cm 180-188 cm |
Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
DE-Größe | Internationale Größe | Französische Größe |
---|---|---|
42 | XL | 44 |
44 | XXL | 46 |
46 | 3XL | 48 |
48 | 4XL | 50 |
Welche Größe ist 50 52 Damen
Größentabelle für Damen-Oberteile
Konfektionsgrößen | Doppelgrößen | Brustumfang (cm) |
---|---|---|
46 | 003 | 107-112 |
48 | 004 | 113-118 |
50 | 004 | 119-124 |
52 | 005 | 125-130 |
Größentabelle für Damen-Jeans
Taillenumfang | Hüftumfang | Entspricht dt. Größe |
---|---|---|
91-96 | 111-114 | 46/48 |
94-99 | 113-116 | 48 |
97-103 | 115-118 | 48/50 |
100-106 | 117-121 | 50 |
Größentabelle Damen: Konfektionsgrößen & Tipps im Überblick
EU | DE | Taille (cm) |
---|---|---|
XL | 42 | 76-79 |
XXL | 44 | 80-84 |
3XL | 46 | 85-89 |
4XL | 48 | 90-94 |