Antwort Wer hat heute das Skifahren gewonnen? Weitere Antworten – Wer hat heute bei den Herren das Skirennen gewonnen
Endergebnis
Name | Gesamt | |
---|---|---|
1 | Marco Odermatt | 2:03.62m |
2 | Manuel Feller | +1.40s |
3 | Žan Kranjec | +2.05s |
4 | Atle Lie McGrath | +2.08s |
Slalom-Weltcup – Siegerliste Herren
Jahr | Sieger | Nation |
---|---|---|
2021 | Marco Schwarz | AUT |
2020 | Henrik Kristoffersen | NOR |
2019 | Marcel Hirscher | AUT |
2018 | Marcel Hirscher | AUT |
Gesamtweltcup
Saison | Sieger | Dritter |
---|---|---|
2020/21 | Alexis Pinturault | Marco Schwarz |
2021/22 | Marco Odermatt | Henrik Kristoffersen |
2022/23 | Marco Odermatt | Henrik Kristoffersen |
2023/24 | Marco Odermatt | Manuel Feller |
Wer hat heute das Damen Skirennen gewonnen : Endergebnis
Name | Gesamt | |
---|---|---|
1 | Mikaela Shiffrin | 1:51.25m |
2 | Anna Swenn-Larsson | +0.16s |
3 | Petra Vlhová | +0.20s |
4 | Lena Dürr | +0.75s |
Wann ist die Abfahrt der Männer
Am Freitag, den 19. Januar 2024, richtet sich die Aufmerksamkeit der Skiwelt auf Kitzbühel, wo der prestigeträchtige 1. Abfahrtslauf der Herren auf der berüchtigten Streif stattfinden wird.
Wann ist das nächste Ski Alpin Rennen : Kalender Ski Alpin 2023/2024
Wettbewerb | ||
---|---|---|
Val d'Isere | Val d'Isere | 10.12. |
St. Moritz | St. Moritz | 10.12. |
Gröden | Gröden | 14.12. |
Gröden | Gröden | 15.12. |
Manuel Feller wurde Vierter. Der Deutsche Linus Straßer hat in Kitzbühel den Slalom gewonnen. Er setzte sich am Sonntag mit Laufbestzeit im Finale um 14 Hundertstelsekunden vor dem Schweden Kristoffer Jakobsen durch, Vorjahressieger Daniel Yule aus der Schweiz lag als Dritter 0,20 Sekunden zurück.
Ski alpin heute: Der Zeitplan des Samstags
Uhrzeit | Männer/Frauen | Wettkampf |
---|---|---|
9 Uhr | Männer | Riesenslalom 1. Durchgang |
10:30 Uhr | Frauen | Slalom Runde 1. Durchgang |
12 Uhr | Männer | Riesenslalom Runde 2. Durchgang |
13:30 Uhr | Frauen | Slalom Runde 2. Durchgang |
16.03.2024
Wie ist heute der Herren Slalom ausgegangen
Der Schweizer Marco Odermatt brauste in Colorado zu seinem zwölften Saisonsieg. Bester Österreicher wurde Raphael Haaser als Neunter, Manuel Feller schied im ersten Durchgang aus. Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt hat seinen zwölften Saisonsieg gefeiert und sich auch vorzeitig die Riesentorlauf-Kugel geholt.
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Marco ODERMATT | 2:04:72 |
2 | Zan KRANJEC | +0:76 |
3 | Henrik KRISTOFFERSEN | +0:97 |
4 | Lucas BRAATHEN | +1:10 |
Heute findet kein Rennen statt.
Ski Alpin Herren: Termine der Männer 2023/2024
Datum | Ort | Disziplin |
---|---|---|
23.01.2024 Ergebnis | Schladming (AUT) | Riesenslalom |
24.01.2024 Ergebnis | Schladming (AUT) | Slalom |
27.01.2024 Ergebnis | Garmisch (GER) | Super-G |
28.01.2024 Ergebnis | Garmisch (GER) | Super-G |
Wann kommt heute Skifahren : An diesem Tag gibt es keine Events im Wintersport.
Wann beginnt das Skifahren : Für die meisten WintersportlerInnen beginnt die Skisaison jedoch erst im Herbst. Ein paar wenige Skigebiete nehmen einige Lifte bereits im September oder im Oktober in Betrieb, aber die meisten Skigebiete in den Alpen öffnen ihre Lifte und Pisten erst im November und Dezember.
Wann beginnt heute der Slalom der Herren
Ski alpin heute: Der Zeitplan des Samstags
Uhrzeit | Männer/Frauen | Wettkampf |
---|---|---|
9 Uhr | Männer | Riesenslalom 1. Durchgang |
10:30 Uhr | Frauen | Slalom Runde 1. Durchgang |
12 Uhr | Männer | Riesenslalom Runde 2. Durchgang |
13:30 Uhr | Frauen | Slalom Runde 2. Durchgang |
16.03.2024
Endergebnis
Name | Gesamt | |
---|---|---|
1 | Aleksander Aamodt Kilde | 1:43.14m |
2 | Marco Odermatt | +0.88s |
3 | Mattia Casse | +1.01s |
4 | Vincent Kriechmayr | +1.15s |
Im Ski-Alpin-Weltcup geht es heute ins Finale der Abfahrt der Frauen (11.15 Uhr).
Wer hat am Sonntag den Slalom gewonnen : Linus Straßer hat es geschafft! Der Slalomspezialist sicherte sich beim Rennen in Kitzbühel am Sonntag (21.01.2024) die begehrte Gams-Trophäe.