Antwort Wie schwer darf ein 14 jähriges Mädchen sein? Weitere Antworten – Welches Gewicht ist normal für Mädchen
Körpergewicht (in kg) bei Mädchen im Alter von 0 Monaten bis 18 Jahren
Alter * | P3 | P50 (Median) |
---|---|---|
18 Monate | 8,85 | 10,76 |
21 Monate | 9,34 | 11,35 |
2 Jahre | 9,82 | 11,95 |
2,5 Jahre | 10,78 | 13,18 |
Alter | Körpermaße | |
---|---|---|
Größe in m | Gewicht in kg | |
14 bis unter 15 Jahre | . | . |
15 bis unter 16 Jahre | 1,71 | 63,0 |
16 bis unter 17 Jahre | 1,74 | 66,5 |
Idealgewichttabelle nach Größe laut WHO: 150 cm 49,5 kg. 152 cm 50,8 kg. 154 cm 52,2 kg. 156 cm 53,5 kg.
Wie schwer mit 15 Jahren : Gewichtstabelle & Grössentabelle Kinder
13 Jahre | 54 kg | 163 cm |
14 Jahre | 61 kg | 170 cm |
15 Jahre | 66 kg | 175 cm |
16 Jahre | 71 kg | 178 cm |
17 Jahre | 72 kg | 178 cm |
Wie viel sollte ein Mädchen mit 160 cm wiegen
Body-Mass-Index (BMI)
Gewichtskategorie (BMI) | Normal* (≥ 18,5 und < 25) | Übergewicht (≥ 25 und < 30) |
---|---|---|
Größe | Körpergewicht | |
152–155 cm | 44–58 kg | 58 bis 69 kg |
157–160 cm | 47 bis 61 kg | 62 bis 74 kg |
162–165 cm | 50 bis 65 kg | 66–79 kg |
Wie viel sollte ein Mädchen mit 1.70 wiegen : Body Mass Index (BMI)
Gewichtsklasse (BMI) | Normal* (18,5–24) | Übergewicht (25–29) |
---|---|---|
162–165 cm | 50–65 kg | 66–79 kg |
168–170 cm | 54–69 kg | 70–84 kg |
173–175 cm | 57–74 kg | 74–89 kg |
178–180 cm | 60–78 kg | 79–94 kg |
Wann hören Mädchen auf zu wachsen – die durchschnittliche weibliche Körpergröße
Alter (Jahre) | Median der weiblichen Körpergröße |
---|---|
12 | 151,5 cm |
14 | 160,5 cm |
16 | 162,5 cm |
18 | 163 cm |
Normalgewicht / Idealgewicht Tabelle Frau 25 bis 34 Jahre
Körpergröße | Gewicht |
---|---|
155 cm | 45,6 bis 57,7 kg |
160 cm | 48,6 bis 61,4 kg |
165 cm | 51,7 bis 65,3 kg |
170 cm | 54,9 bis 69,4 kg |
Wie schwer muss man mit 14 sein
Bei einem 14 jährigen Mädchen liegt der Normalbereich des BMI zwischen 16,7 und 24. Bei einem Jungen mit einer Körpergröße von 170 cm liegt man mit rund 62 kg im Normalbereich was das Gewicht betrifft.Body-Mass-Index (BMI)
Gewichtskategorie (BMI) | Normal* (≥ 18,5 und < 25) | Fettleibig: Klasse I (≥ 30 und < 35) |
---|---|---|
152–155 cm | 44–58 kg | 69–82 kg |
157–160 cm | 47 bis 61 kg | 74–87 kg |
162–165 cm | 50 bis 65 kg | 79 bis 93 kg |
168–170 cm | 54 bis 69 kg | 84 bis 98 kg |
In diesem Alter spricht man bei einem BMI unter 15 von starkem Untergewicht, ab BMI 26,3 von starkem Übergewicht.
Body-Mass-Index (BMI)
Gewichtskategorie (BMI) | Normal* (≥ 18,5 und < 25) | Übergewicht (≥ 25 und < 30) |
---|---|---|
152–155 cm | 44–58 kg | 58 bis 69 kg |
157–160 cm | 47 bis 61 kg | 62 bis 74 kg |
162–165 cm | 50 bis 65 kg | 66–79 kg |
168–170 cm | 54 bis 69 kg | 70–84 kg |
Wie viel Kilo ist normal : Body-Mass-Index (BMI)
Gewichtskategorie (BMI) | Normal* (≥ 18,5 und < 25) | Fettleibig: Klasse I (≥ 30 und < 35) |
---|---|---|
183–185 cm | 64 bis 83 kg | 100–117 kg |
188–190 cm | 67–87 kg | 106–123 kg (233–272 lb) |
193 cm | 71–89 kg | 112–127 kg |
* Ein BMI unterhalb der angegebenen Werte weist auf Untergewichtigkeit hin. |
Welches Gewicht bei 165 cm Frau : Body Mass Index (BMI)
Gewichtsklasse (BMI) | Normal* (18,5–24) | Übergewicht (25–29) |
---|---|---|
157–160 cm | 47–61 kg | 62–74 kg |
162–165 cm | 50–65 kg | 66–79 kg |
168–170 cm | 54–69 kg | 70–84 kg |
173–175 cm | 57–74 kg | 74–89 kg |
Wie groß sollte die Brust mit 14 sein
DIE RICHTIGE GRÖSSE FINDEN
Größe (cm) | 130 | 170 |
---|---|---|
Alter (Jahre) | 7–8 | 15–16 |
Brustumfang | 62 | 81 |
Taillenumfang | 55 | 67 |
Hüftumfang | 67 | 88 |
Kindergrössentabelle nach Körperlänge und Alter
Körpergrösse in cm | Kleidergrösse | Alter |
---|---|---|
153-158 | 158 | 13 Jahre |
159-164 | 164 | 14 Jahre |
165-170 | 170 | 15 Jahre |
171-176 | 176 | 16 Jahre |
Das Idealgewicht beträgt also 58,73 kg.
Wie viel sollte ein Mädchen mit 165 cm wiegen : Body-Mass-Index (BMI)
Gewichtskategorie (BMI) | Normal* (≥ 18,5 und < 25) | Übergewicht (≥ 25 und < 30) |
---|---|---|
152–155 cm | 44–58 kg | 58 bis 69 kg |
157–160 cm | 47 bis 61 kg | 62 bis 74 kg |
162–165 cm | 50 bis 65 kg | 66–79 kg |
168–170 cm | 54 bis 69 kg | 70–84 kg |